技術參數 | |
工作電源 | AC220±10%V 、50±10%HZ |
流量輸出信號 | 4~20mA/脈衝信號 |
功耗 |
<5W |
冷熱量積算範圍 | 0~999999.999MWH |
通信接口 | RS-485 |
最大通信距離 | 1200米 |
通信速率 | 9600bps |
能量積算精度 | 2級 |
溫度傳感器 | 四線製PT1000 |
工作環境 | 5℃~60℃ 、5~95%RH(不結露) |
技術參數 | |
配對精度 |
±0.1℃ |
測量範圍 | 0~100℃ |
線長 | 100米(標配5米) |
技術參數 | |
適用管徑 |
DN20~DN1000輸出四線製4~20mA或脈衝信號 |
介質溫度 | -30℃~120℃(受襯裏材料耐溫特性限製) |
壓力 | 1.6/2.5MPA |
量程比 | 20:1 |
流速範圍 | 0.5~10m/s |
適用於各種導電液體的流量測量 |